Бурильно-крановая машина БКМ 317 на базе ГАЗ 33088

- В наличии
от 3 400 000 руб.
+78462633049
- +78462633020
- +79198000267
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование показателей | БКМ-317-04 | БКМ-317А-02 | БКМ-317-03 | БКМ-318-01 |
Бурильное оборудование | ||||
Максимальная глубина бурения, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр бурения *, мм, не более | 360-800 | 360-800 | 360-800 | 360-800 |
Способ бурения | Циклический | Циклический | Циклический | Циклический |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м | 4900 | 5900 | 4900 | 5900 |
Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при заглублении, кН | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 |
Тип привода подачи бур. инструмента | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Тип привода вращения бур. инструмента | Механический | Гидравлический | Механический | Гидравлический |
Угол бурения, градусов | 80...95 | 60...95 | 80...95 | 60...95 |
Частота вращения бур. инструмента, об./мин. (при оборотах двигателя 1400 об./мин.) | 109,1;150,6; 189,5 | 52...130 | 109,1;150,6; 189,5 | 52...130 |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 500 мм на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 |
Крановое оборудование | ||||
Тип кранового оборудования | Механический | Гидравлический | Механический | Гидравлический |
Макс. грузоподъемность кранового оборудования, кг | 1250 | 2000 | 1250 | 2000 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,5 |
Шасси | ||||
Базовая машина | ГАЗ-33088 | ГАЗ-33088 | 278449 ГАЗ-33088 | 278449 ГАЗ-33088 |
Кабина базового автомобиля | Однорядная | Однорядная | Двухрядная | Двухрядная |
Преодолеваемый уклон в трансп. пол., градусов, не менее Продольный Поперечный |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
Общие технические характеристики | ||||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более длина ширина высота |
7000 2340 3500 |
7050 2340 3270 |
7800 2340 3500 |
7850 2340 3270 |
Масса полная, кг не более | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Дополнительное оборудование | ||||
ДРУ (дополнительное раскрепляющее устройство) тяговая лебедка |
* Диаметр бурения соответствует диаметру бурильного инструмента.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СТРОЙДОРМАШ |
Страна производитель | Россия |
Тип буровой установки | Самоходная |
Тип бурения | Вращательно-ударный |
Глубина бурения | 5.0 (м) |
Диаметр бурения | 500 мм |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики ходовой | |
Тип ходовой | Колесное шасси |
Колесная формула | 4×4 |
Информация для заказа
- Цена: от 3 400 000 руб.