Автокран Челябинец КС 45734-19 на базе Урал Next

- В наличии
- Оптом и в розницу
7 150 000 руб.
Показать оптовые цены+7846263-30-20
- +78462633049
- +78462633020
- +79198000267
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики шасси и кранового оборудования: | |
Шасси | УРАЛ |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 200,7 (275) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1161 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 |
Число передач | 5ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА | |
Модель крана | КС-45734-19 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 56 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 19 |
Размер опорного контура, м | 4,7х5,2 |
Зона работы, град | 240˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 18 |
Мах. высота подъема крюка, м | 19,4 |
Кратность полиспаста (К) | 5 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 6,0-30,8 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,3 / 24,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 4 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 18 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,2 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 12,8 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 (4,0) |
Длина гуська, м | 7 |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 23,0/-/- |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 26,1/-/- |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Глубина опускания, м | 25 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 35 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 20 |
Органы управления крановыми операциями | рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Угол въезда/съезда, град. | 35 / 18 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 19,4 |
Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 18 |
Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | Челябинец |
Модель | КС 45734-19 |
Производитель | Челябинский механический завод |
Страна производитель | Россия |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность | 16.0 (т) |
Длина стрелы | 19.0 (м) |
Максимальная высота подъема крюка | 20.0 (м) |
Глубина опускания крюка | 25 м |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 45.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Норма токсичности | Euro 5 |
Информация для заказа
- Цена: 7 150 000 руб.