Автобус ПАЗ-32054

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 832 000 руб.
Показать оптовые цены+78462633049
- +78462633020
- +79198000267
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ПАЗ-32054 – автобус малого класса вместительностью от 39 до 42 пассажиров. Посадочных мест – от 21 до 23 в зависимости от модификации. В базовой комплектации автобус с дизельным двигателем оснащён моторным тормозом. Имеется возможность переоборудования автобуса для работы на сжиженном газе (пропан-бутан) и на сжатом газе (метан) с сохранением гарантии. С 2018 года все автобусы оснащаются двигателями экологического стандарта EURO-5 (двигатель ЯМЗ-534 или ЗМЗ на газомоторном топливе).
Базовые характеристики |
ПАЗ-32054 (рестайлинг) |
||
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2890…2960 | ||
База, мм | 3600 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 | ||
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
Масса снаряженная/полная, кг | 4680…4895/7670…7735 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от полной массы, кг | 2845…3015/4655…4890 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 38…43 (21…23) | ||
Емкость топливного бака, л | 105 | ||
Шасси/ мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) |
Агрегатные характеристики ПАЗ 32054
ПАЗ-32054 /ПАЗ-32054-60 | ПАЗ-32054-110-07 / ПАЗ-32054-110-67 утепленный | ПАЗ-32054-04 | |
---|---|---|---|
Двигатель (бензиновый /дизельный) | ЗМЗ 52342.20 | ММЗ Д-245.9 | ЯМЗ-5344 / 5342 |
Количество и расположение цилиндров | 8, V ― образное под углом 90° | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 |
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт | 90 при 3200 мин-1 | 95,5 при 2400 мин-1 | 99 / 109,5 при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 288 при 1600…2000 мин-1 | 455 при 1200…1600 мин-1 | 422 при 1200…2100 мин-1/ 583 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
Коробка передач | ГАЗ-3307, 4-5 ступ. механическая | СААЗ 3206 5ступ. механическая; СААЗ 136 5ступ. механическая | ГАЗ 3309 5ступ. механическая; ZF S5-42 5ступ. механическая |
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 90 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 95 (для класса II) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип двигателя | Газ-бензин |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество мест | 23 |
Количество дверей | 1 |
Количество осей | 2 |
Производитель | Павловский автобусный заводый |
Колесная формула | 4×2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 832 000 руб.