Кран манипулятор (КМУ) Todano 363 (364) на шасси ГАЗон NEXT C41R

- Под заказ, 10 дней
от 1 380 000 руб.
+7846263-30-20
- +78462633049
- +78462633020
- +79198000267
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
КМУ Tadano | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 | 480 | ||
Максимальный вылет, м | 7,5 | 9,8 | ||
Грузовой момент, т*м | 7,5 | |||
Базовое шасси | ГАЗ-С41R | ГАЗ-C41R | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 8150 | 9200 | 8150 | 9200 |
- ширина | 2350 | 2350 | ||
- высота | 3280 | 3280 | ||
База автомобиля, мм | 4515, 4570 | 5070 | 4515, 4570 | 5070 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 | 4х2 | ||
Снаряженная масса, кг | 5350 | 5550 | 5450 | 5600 |
Полная масса автомобиля, кг | 8700 | 8700 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 3200 | 3000 | 3100 | 2950 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 4500 | 5600 | 4500 | 5600 |
- ширина | 2170 | 2170 | ||
- высота | 450 | 450 | ||
Погрузочная высота платформы, мм | 1360 | 1360 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | Next A21R22 |
Производитель | ГАЗ |
Год выпуска | 2015 |
Страна производитель | Россия |
Пробег | 0 км |
Коробка переключения передач | Механическая |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 25.0 л |
Пассажировместимость | 2 |
Норма токсичности | Euro 4 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 380 000 руб.