Автокран Ивановец КС 65740-6 40т 30,3м Камаз 6540 (8*4)

- Под заказ
от 10 000 000 руб.
+7846263-30-20
- +78462633049
- +78462633020
- +79198000267
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС 65740-6 на шасси КАМАЗ 6540
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 40 |
Грузовой момент, тм | 120,0 |
Длина стрелы, м | 10,16 -30,34 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 30,3 (39,0) м |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 28,0 (37,0) |
Зона работы | 360 |
Опорный контур, м: | 6,5 х 7,424 (4,427-4,892)х6,177 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 5,1 |
- увеличенная при десятикратной запасовке каната | 10,2 (с грузом не более 5 т) |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1,0 |
Тип привода крановых операций | электропропорциональный |
Тип управления выносными опорами | дистанционное |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
Колесная формула | 8Х4 |
Двигатель | Cummins 6ISBe4 300 |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Скорость передвижения транспортная, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, м | 11,9 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 4,0 |
Радиус поворота по оголовку стрелы, м | 12,0 |
Преодолеваемый краном уклон, градус | 14 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 26,75 (27,2*) |
Нагрузка осей шасси в транспортном положении, тс | |
- две передние оси | 11,77 (12,2*) |
- две задние оси | 14,98 (15,0*) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 6540 |
Производитель | Автокран |
Страна производитель | Россия |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность | 40.0 (т) |
Длина стрелы | 30.0 (м) |
Максимальная высота подъема крюка | 40.0 (м) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Информация для заказа
- Цена: от 10 000 000 руб.